Checklist, German common names
Below is a checklist of all the European dragonfly and damselfly species, with their German common names, if available. It's largely based on Dijkstra, Schröter and Lewington's excellent Field Guide to the Dragonflies and Damselflies of Britain and Europe, 2nd edition (2020). For a list of the species which we have excluded from our European checklist, please click here.
We now have photographs available of all of the 134 species listed below.
If you would like to see the checklist with the common names in a different language, click on the corresponding flag below. And you can also see the checklist with only the scientific names.

| # | Suborder | Family | Genus | Species | German common name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zygoptera | Lestidae | Lestes | Lestes sponsa (Hansemann, 1823) ![]() | Gemeine Binsenjungfer |
| 2 | Lestes dryas Kirby, 1890 ![]() | Glänzende Binsenjungfer | |||
| 3 | Lestes macrostigma (Eversmann, 1836) ![]() | Dunkle Binsenjungfer | |||
| 4 | Lestes barbarus (Fabricius, 1798) ![]() | Südliche Binsenjungfer | |||
| 5 | Lestes virens (Charpentier, 1825) ![]() | Kleine Binsenjungfer | |||
| 6 | Chalcolestes | Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825) ![]() | Westliche Weidenjungfer | ||
| 7 | Chalcolestes parvidens (Artobolevsky, 1929) ![]() | Östliche Weidenjungfer | |||
| 8 | Sympecma | Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) ![]() | Gemeine Winterlibelle | ||
| 9 | Sympecma paedisca (Brauer, 1877) ![]() | Sibirische Winterlibelle | |||
| 10 | Calopterygidae | Calopteryx | Calopteryx splendens (Harris, 1780) ![]() | Gebänderte Prachtlibelle | |
| 11 | Calopteryx xanthostoma (Charpentier, 1825) ![]() | Westliche Prachtlibelle | |||
| 12 | Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) ![]() | Blauflügel-Prachtlibelle | |||
| 13 | Calopteryx haemorrhoidalis (Vander Linden, 1825) ![]() | Bronzene Prachtlibelle | |||
| 14 | Euphaeidae | Epallage | Epallage fatime (Charpentier, 1840) ![]() | Blaue Orientjungfer | |
| 15 | Platycnemididae | Platycnemis | Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) ![]() | Blaue Federlibelle | |
| 16 | Platycnemis acutipennis Selys, 1841 ![]() | Orange Federlibelle | |||
| 17 | Platycnemis latipes Rambur, 1842 ![]() | Weisse Federlibelle | |||
| 18 | Coenagrionidae | Ischnura | Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) ![]() | Grosse Pechlibelle | |
| 19 | Ischnura genei (Rambur, 1842) ![]() | Insel-Pechlibelle | |||
| 20 | Ischnura graellsii (Rambur, 1842) ![]() | Spanische Pechlibelle | |||
| 21 | Ischnura saharensis Aguesse, 1958 ![]() | Sahara-Pechlibelle | |||
| 22 | Ischnura fountaineae Morton, 1905 ![]() | Oasen-Pechlibelle | |||
| 23 | Ischnura senegalensis (Rambur, 1842) ![]() | Senegal-Pechlibelle | |||
| 24 | Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) ![]() | Kleine Pechlibelle | |||
| 25 | Ischnura intermedia Dumont, 1974 ![]() | Persische Pechlibelle | |||
| 26 | Ischnura hastata (Say, 1839) ![]() | Rätselhafte Pechlibelle | |||
| 27 | Enallagma | Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) ![]() | Gemeine Becherjungfer | ||
| 28 | Coenagrion | Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1825) ![]() | Fledermaus-Azurjungfer | ||
| 29 | Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) ![]() | Hufeisen-Azurjungfer | |||
| 30 | Coenagrion intermedium Lohmann, 1990 ![]() | Kretische Azurjungfer | |||
| 31 | Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840) ![]() | Helm-Azurjungfer | |||
| 32 | Coenagrion ornatum (Selys, 1850) ![]() | Vogel-Azurjungfer | |||
| 33 | Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) ![]() | Gabel-Azurjungfer | |||
| 34 | Coenagrion caerulescens (Fonscolombe, 1838) ![]() | Südliche Azurjungfer | |||
| 35 | Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825) ![]() | Speer-Azurjungfer | |||
| 36 | Coenagrion lunulatum (Charpentier, 1840) ![]() | Mond-Azurjungfer | |||
| 37 | Coenagrion hylas (Trybom, 1889) ![]() | Sibirische Azurjungfer | |||
| 38 | Coenagrion johanssoni (Wallengren, 1894) ![]() | Nordische Azurjungfer | |||
| 39 | Coenagrion armatum (Charpentier, 1840) ![]() | Hauben-Azurjungfer | |||
| 40 | Erythromma | Erythromma najas (Hansemann, 1823) ![]() | Grosses Granatauge | ||
| 41 | Erythromma viridulum (Charpentier, 1840) ![]() | Kleines Granatauge | |||
| 42 | Erythromma lindenii (Selys, 1840) ![]() | Saphirauge | |||
| 43 | Pyrrhosoma | Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) ![]() | Frühe Adonislibelle | ||
| 44 | Pyrrhosoma elisabethae Schmidt, 1948 ![]() | Balkan-Adonislibelle | |||
| 45 | Ceriagrion | Ceriagrion tenellum (de Villers, 1789) ![]() | Zarte Rubinjungfer | ||
| 46 | Ceriagrion georgifreyi Schmidt, 1953 ![]() | Grosse Rubinjungfer | |||
| 47 | Nehalennia | Nehalennia speciosa (Charpentier, 1840) ![]() | Zwerglibelle | ||
| 48 | Anisoptera | Aeshnidae | Aeshna | Aeshna mixta Latreille, 1805 ![]() | Herbst-Mosaikjungfer |
| 49 | Aeshna affinis Vander Linden, 1820 ![]() | Südliche Mosaikjungfer | |||
| 50 | Aeshna isoceles (Müller, 1767) ![]() | Keilfleck-Mosaikjungfer | |||
| 51 | Aeshna grandis (Linnaeus, 1758) ![]() | Braune Mosaikjungfer | |||
| 52 | Aeshna caerulea (Ström, 1783) ![]() | Alpen-Mosaikjungfer | |||
| 53 | Aeshna cyanea (Müller, 1764) ![]() | Blaugrüne Mosaikjungfer | |||
| 54 | Aeshna viridis Eversmann, 1836 ![]() | Grüne Mosaikjungfer | |||
| 55 | Aeshna juncea (Linnaeus, 1758) ![]() | Torf-Mosaikjungfer | |||
| 56 | Aeshna subarctica Walker, 1908 ![]() | Hochmoor-Mosaikjungfer | |||
| 57 | Aeshna serrata Hagen, 1856 ![]() | Baltische Mosaikjungfer | |||
| 58 | Aeshna crenata Hagen, 1856 ![]() | Sibirische Mosaikjungfer | |||
| 59 | Anax | Anax imperator Leach, 1815 ![]() | Grosse Königslibelle | ||
| 60 | Anax parthenope (Selys, 1839) ![]() | Kleine Königslibelle | |||
| 61 | Anax ephippiger (Burmeister, 1839) ![]() | Schabracken-Königslibelle | |||
| 62 | Anax immaculifrons Rambur, 1842 ![]() | Indische Königslibelle | |||
| 63 | Brachytron | Brachytron pratense (Müller, 1764) ![]() | Früher Schilfjäger | ||
| 64 | Boyeria | Boyeria irene (Fonscolombe, 1838) ![]() | Westliche Geisterlibelle | ||
| 65 | Boyeria cretensis Peters, 1991 ![]() | Kretische Geisterlibelle | |||
| 66 | Caliaeschna | Caliaeschna microstigma (Schneider, 1845) ![]() | Schattenlibelle | ||
| 67 | Gomphidae | Gomphus | Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758) ![]() | Gemeine Keiljungfer | |
| 68 | Gomphus schneiderii Selys, 1850 ![]() | Türkische Keiljungfer | |||
| 69 | Gomphus graslinii Rambur, 1842 ![]() | Französische Keiljungfer | |||
| 70 | Gomphus simillimus Selys, 1840 ![]() | Gelbe Keiljungfer | |||
| 71 | Gomphus pulchellus Selys, 1840 ![]() | Westliche Keiljungfer | |||
| 72 | Stylurus | Stylurus flavipes (Charpentier, 1825) ![]() | Asiatische Keiljungfer | ||
| 73 | Ophiogomphus | Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785) ![]() | Grüne Flussjungfer | ||
| 74 | Onychogomphus | Onychogomphus uncatus (Charpentier, 1840) ![]() | Grosse Zangenlibelle | ||
| 75 | Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758) ![]() | Kleine Zangenlibelle | |||
| 76 | Onychogomphus cazuma Barona, Cardo & Díaz, 2020 ![]() | Valencia-Zangenlibelle | |||
| 77 | Onychogomphus costae Selys, 1885 ![]() | Braune Zangenlibelle | |||
| 78 | Paragomphus | Paragomphus genei (Selys, 1841) ![]() | Grüne Sandjungfer | ||
| 79 | Lindenia | Lindenia tetraphylla (Vander Linden, 1825) ![]() | Seedrache | ||
| 80 | Cordulegastridae | Cordulegaster | Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) ![]() | Zweigestreifte Quelljungfer | |
| 81 | Cordulegaster trinacriae Waterston, 1976 ![]() | Italienische Quelljungfer | |||
| 82 | Cordulegaster heros Theischinger, 1979 ![]() | Grosse Quelljungfer | |||
| 83 | Cordulegaster picta Selys, 1854 ![]() | Gezeichnete Quelljungfer | |||
| 84 | Cordulegaster bidentata Selys, 1843 ![]() | Gestreifte Quelljungfer | |||
| 85 | Cordulegaster insignis Schneider, 1845 ![]() | Türkische Quelljungfer | |||
| 86 | Cordulegaster helladica (Lohmann, 1993) ![]() | Griechische Quelljungfer | |||
| 87 | Incertae sedis | Oxygastra | Oxygastra curtisii (Dale, 1834) ![]() | Gekielter Flussfalke | |
| 88 | Macromiidae | Macromia | Macromia splendens (Pictet, 1843) ![]() | Europäischer Flussherrscher | |
| 89 | Corduliidae | Cordulia | Cordulia aenea (Linnaeus, 1758) ![]() | Falkenlibelle | |
| 90 | Somatochlora | Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825) ![]() | Glänzende Smaragdlibelle | ||
| 91 | Somatochlora meridionalis Nielsen, 1935 ![]() | Balkan-Smaragdlibelle | |||
| 92 | Somatochlora flavomaculata (Vander Linden, 1825) ![]() | Gefleckte Smaragdlibelle | |||
| 93 | Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840) ![]() | Arktische Smaragdlibelle | |||
| 94 | Somatochlora alpestris (Selys, 1840) ![]() | Alpen-Smaragdlibelle | |||
| 95 | Somatochlora sahlbergi Trybom, 1889 ![]() | Polar-Smaragdlibelle | |||
| 96 | Somatochlora borisi Marinov, 2001 ![]() | Thrakische Smaragdlibelle | |||
| 97 | Epitheca | Epitheca bimaculata (Charpentier, 1825) ![]() | Zweifleck | ||
| 98 | Libellulidae | Libellula | Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 ![]() | Vierfleck | |
| 99 | Libellula depressa Linnaeus, 1758 ![]() | Plattbauch | |||
| 100 | Libellula fulva Müller, 1764 ![]() | Spitzenfleck | |||
| 101 | Orthetrum | Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) ![]() | Grosser Blaupfeil | ||
| 102 | Orthetrum albistylum (Selys, 1848) ![]() | Östlicher Blaupfeil | |||
| 103 | Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798) ![]() | Kleiner Blaupfeil | |||
| 104 | Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837) ![]() | Südlicher Blaupfeil | |||
| 105 | Orthetrum nitidinerve (Selys, 1841) ![]() | Gelbader-Blaupfeil | |||
| 106 | Orthetrum chrysostigma (Burmeister, 1839) ![]() | Rahmstreif-Blaupfeil | |||
| 107 | Orthetrum taeniolatum (Schneider, 1845) ![]() | Zierlicher Blaupfeil | |||
| 108 | Orthetrum trinacria (Selys, 1841) ![]() | Langer Blaupfeil | |||
| 109 | Orthetrum sabina (Drury, 1773) ![]() | Schlanker Blaupfeil | |||
| 110 | Leucorrhinia | Leucorrhinia dubia (Vander Linden, 1825) ![]() | Kleine Moosjungfer | ||
| 111 | Leucorrhinia rubicunda (Linnaeus, 1758) ![]() | Nordische Moosjungfer | |||
| 112 | Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) ![]() | Grosse Moosjungfer | |||
| 113 | Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839) ![]() | Östliche Moosjungfer | |||
| 114 | Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840) ![]() | Zierliche Moosjungfer | |||
| 115 | Sympetrum | Sympetrum danae (Sulzer, 1776) ![]() | Schwarze Heidelibelle | ||
| 116 | Sympetrum pedemontanum (Müller in Allioni, 1766) ![]() | Gebänderte Heidelibelle | |||
| 117 | Sympetrum sanguineum (Müller, 1764) ![]() | Blutrote Heidelibelle | |||
| 118 | Sympetrum depressiusculum (Selys, 1841) ![]() | Sumpf-Heidelibelle | |||
| 119 | Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758) ![]() | Gefleckte Heidelibelle | |||
| 120 | Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) ![]() | Frühe Heidelibelle | |||
| 121 | Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) ![]() | Grosse Heidelibelle | |||
| 122 | Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) ![]() | Gemeine Heidelibelle | |||
| 123 | Sympetrum meridionale (Selys, 1841) ![]() | Südliche Heidelibelle | |||
| 124 | Sympetrum sinaiticum Dumont, 1977 ![]() | Wüsten-Heidelibelle | |||
| 125 | Crocothemis | Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) ![]() | Feuerlibelle | ||
| 126 | Trithemis | Trithemis annulata (Palisot de Beauvois, 1807) ![]() | Violetter Sonnenzeiger | ||
| 127 | Trithemis arteriosa (Burmeister, 1839) ![]() | Rotader-Sonnenzeiger | |||
| 128 | Trithemis kirbyi Selys, 1891 ![]() | Feuerroter Sonnenzeiger | |||
| 129 | Trithemis festiva (Rambur, 1842) ![]() | Schwarzer Sonnenzeiger | |||
| 130 | Brachythemis | Brachythemis impartita (Karsch, 1890) ![]() | Treuer Kurzpfeil | ||
| 131 | Diplacodes | Diplacodes lefebvrii (Rambur, 1842) ![]() | Glänzender Schwarzpfeil | ||
| 132 | Selysiothemis | Selysiothemis nigra (Vander Linden, 1825) ![]() | Schwarzer Baron | ||
| 133 | Pantala | Pantala flavescens (Fabricius, 1798) ![]() | Wanderlibelle | ||
| 134 | Zygonyx | Zygonyx torridus (Kirby, 1889) ![]() | Gefleckter Wasserfallkreuzer |





































































































































